威海市城市供熱報(bào)裝申請(qǐng)材料一覽表 |
業(yè)務(wù) 類型 | 所屬 區(qū)域 | 需提報(bào)的資料 |
新建小區(qū)(非住宅)開戶報(bào)裝 | 中心城區(qū) | 1.威海熱電集團(tuán)供暖申請(qǐng)表 2.2000坐標(biāo)系總平面圖(97坐標(biāo)系的定位圖) 原坐標(biāo)總平圖、管線綜合總平圖 3.單體建筑圖 4.單體暖通圖 5.施工圖審意見書、建筑工程施工許可證 6.面積計(jì)算表 7.委托書和委托人身份證復(fù)印件 |
文登區(qū) | 1.威海熱電集團(tuán)供熱入網(wǎng)申請(qǐng)表 2.授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件 3.建設(shè)稅費(fèi)集中征收表二(復(fù)印件加蓋公章) 4.建設(shè)工程規(guī)劃許可證(復(fù)印件加蓋公章) 5.威海市建筑工程施工綜合許可證(復(fù)印件加蓋公章) 6.營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章) 7.產(chǎn)權(quán)面積計(jì)算表及戶數(shù)統(tǒng)計(jì)表(加蓋申請(qǐng)單位及設(shè)計(jì)院公章) 8.CAD電子版圖紙:總平面圖(2000坐標(biāo)系)、管線綜合圖、單體樓建筑、暖通施工圖 |
新建小區(qū)(住宅)開戶報(bào)裝業(yè)務(wù) | 中心城區(qū) | 1.威海熱電集團(tuán)供暖申請(qǐng)表 2.2000坐標(biāo)系總平面圖(97坐標(biāo)系的定位圖) 原坐標(biāo)總平圖、管線綜合總平圖 3.單體暖通圖、建筑圖 4.弱電施工圖 5.施工圖審意見書、建筑工程施工許可證 6.面積計(jì)算表 7.單體樓建筑圖 8.每棟建筑熱力入口蓋章竣工圖(注明供回水方向、管徑、位置) 9.產(chǎn)權(quán)面積計(jì)算表 10.產(chǎn)權(quán)戶數(shù)統(tǒng)計(jì)表 11.委托書和委托人身份證復(fù)印件 |
文登區(qū) | 1.威海熱電集團(tuán)供熱入網(wǎng)申請(qǐng)表 2.授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件 3.民用建筑施工圖面積審查清單(復(fù)印件加蓋公章) 4.建設(shè)稅費(fèi)集中征收表二(復(fù)印件加蓋公章) 5.建設(shè)工程規(guī)劃許可證(復(fù)印件加蓋公章) 6.威海市建筑工程施工綜合許可證(復(fù)印件加蓋公章) 7.營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章) 8.產(chǎn)權(quán)面積計(jì)算表及戶數(shù)統(tǒng)計(jì)表(加蓋申請(qǐng)單位及設(shè)計(jì)院公章) 9.CAD電子版圖紙:總平面圖(2000坐標(biāo)系)、管線綜合圖、單體樓建筑、暖通施工圖 |
既有小區(qū)開戶報(bào)裝 | 全市 | 1.不動(dòng)產(chǎn)證 2.身份證 |
單戶居民開戶報(bào)裝 |